Intelligente Power Factor-controllers met lage spanning
Laagspanning Intelligent Power Factor-controllers hebben alles wat u nodig heeft voor de eenvoudige en efficiënte bediening van uw automatische powerfactor-correctieapparatuur om uw powerfactor te behouden. Het is een eenvoudig en intelligent relais dat de reactieve energie meet, bewaakt en regelt. Eenvoudig...
- product Introductie
Laagspanning Intelligent Power Factor-controllers hebben alles wat u nodig heeft voor de eenvoudige en efficiënte bediening van uw automatische powerfactor-correctieapparatuur om uw powerfactor te behouden. Het is een eenvoudig en intelligent relais dat de reactieve energie meet, bewaakt en regelt. Dankzij de eenvoudige inbedrijfstelling, detectie en monitoring van de stapgrootte is het anders dan andere op de markt.
Onze vermogensfactorcontroller maakt conventionele reactieve vermogenscompensatie voor stabiele belastingen mogelijk door het schakelen van de contactor te regelen, evenals dynamische reactieve vermogenscompensatie via thyristormodules. Het maakt gebruik van een uiterst intelligente besturingsmodus en een gebruiksvriendelijke-menu-gebaseerde bedieningsinterface (in platte tekst). De multifunctionele mens-machine-interface vereenvoudigt installatie-, bedienings- en onderhoudstaken.
Technische parameters
| Categorie | Parameter | Specificatie |
|---|---|---|
| Voeding | Nominale spanningsbereik | AC 80V - 550V (klemmen 25-27) |
| Limietparameters | Min. Wisselstroom 70V, Max. Wisselstroom 600 V | |
| Totaal stroomverbruik | < 10W | |
| Signaalingang | Nominale spanningsbereik | AC 80V - 550V (lijnspanning) |
| Huidig bereik | 0.010 - 5A | |
| Minimale stroom | 10mA | |
| Harmonische detectieconditie | Primaire stroom > 50A | |
| Invoermodi | 3-fase 4-draads, 3-fase 3-draads, 1-fase 1-draads | |
| Ingangsimpedantie | < 0.01 Ω | |
| Bedrijfsfrequentie | 45 - 65 Hz | |
| Uitvoer | Uitvoercapaciteit van knooppunten | AC 220V / 5A (inclusief ventilatorregelknooppunt) |
| Actieve uitgangscapaciteit | -12V / 10mA (verwezen naar V-terminal) | |
| Actieve uitgangsoverbelasting | 240mA (18 circuits); 340mA (24 circuits) | |
| Snelste responstijd | 21 mS (alleen actief uitgangstype) | |
| Maximale output per eenheid | 24 | |
| Max. totaal vermogen (Master/Slave) | 96 | |
| Structuur & Installatie | Minimale paneeluitsparing | 113 mm × 113 mm (S--type); 139 mm × 139 mm (B--type) |
| Paneelafmetingen | 120 mm × 120 mm (S--type); 146 mm × 146 mm (B--type) | |
| Ingebedde diepte | 55 mm (S-type en B-type) | |
| Algemene afmetingen | 168 mm × 120 mm × 55 mm (S--type); 181 mm × 146 mm × 55 mm (B--type) | |
| Beschermingsgraad | IP54 | |
| Installatiemethode | Inbouw-gemonteerd (klik-accessoires en schroefbevestiging) | |
| Omgeving | Maximale bedrijfshoogte | 1200 m (knooppuntuitgangstype); 3500m (actief uitgangstype) |
| Omgevingstemperatuurbereik | -20 graden tot 50 graden |
Modellen en functies
| Model | 4RB9512-4CD50-7C | 4RB9518-4CD50-7C | 4RB9524-4CD51-7C |
| Voedingsspanning | 80~550 V wisselstroom | 80~550 V wisselstroom | 80~550 V wisselstroom |
| Meetspanningsbereik | 80~690 V wisselstroom | 80~690 V wisselstroom | 80~690 V wisselstroom |
| Stroomverbruik | <10W | <10W | <10W |
| Bedrijfstemperatuur. Bereik | -20~+50 graad | -20~+50 graad | -20~+50 graad |
| Weergave | Met achtergrondverlichting 192 x 96 dot matrix grafisch display | Met achtergrondverlichting 192 x 96 dot matrix grafisch display | Met achtergrondverlichting 192 x 96 dot matrix grafisch display |
| 3-parameter display met grote tekens | Selecteerbaar in de Weergave-editor | Selecteerbaar in de Weergave-editor | Selecteerbaar in de Weergave-editor |
| Taal | Chinese | Chinese | Chinese |
| Aantal uitgangen | 12 relaisuitgangen | 18 relaisuitgangen | 24 transistoruitgangen |
| Alarm/info | 1 Alarm / 1 Info | 1 Alarm / 1 Info | 1 Alarm / 1 Info |
| Extra onafhankelijk ventilatorrelais | Ja | Ja | Ja |
| Communicatie-interface | RS485-interface | RS485-interface | RS485-interface |
| Meting | Drie-fase | Eén/drie-fase | Eén/drie-fase |
| Controlemodus | 12 relaisuitgangen, geen communicatie, groepscompensatie | 18 relaisuitgangen, met communicatie, groeps- + individuele compensatie | 24 transistoruitgangen, met communicatie, groeps- en individuele compensatie |
| Automatische initialisatie | Ja | Ja | Ja |
| PFC-systeemtest uitgevoerd | Ja | Ja | Ja |
| Interne klok | Ja | Ja | Ja |
| Oscilloscoopmodus (grafische weergave). | Ja | Ja | Ja |
| Weergave-editor | Ja | Ja | Ja |
| Terugnavigatie / Kalibratie afsluiten | Ja | Ja | Ja |
| Aantal controlereeksen | 12 voorinstellingen | 18 voorinstellingen | 24 voorinstellingen |
| Controlereeks Gratis Editor | Ja | Ja | Ja |
| Parameterweergave | Netvermogensfactor, spanning, stroom, schijnbaar vermogen, actief vermogen, reactief vermogen, harmonischen, spanning THD, stroom THD, condensatorinterferentieniveau, netfrequentie | Netvermogensfactor, spanning, stroom, schijnbaar vermogen, actief vermogen, reactief vermogen, harmonischen, spanning THD, stroom THD, condensatorinterferentieniveau, netfrequentie | Netvermogensfactor, spanning, stroom, schijnbaar vermogen, actief vermogen, reactief vermogen, harmonischen, spanning THD, stroom THD, condensatorinterferentieniveau, netfrequentie |
| Duur van opgenomen gegevens | Schakelaarschakelcycli | Schakelaarschakelcycli | Schakelaarschakelcycli |
| Maximale systeemspanning V | Maximale systeemspanning V | Maximale systeemspanning V | |
| Maximaal reactief vermogen Q (kvar) | Maximaal reactief vermogen Q (kvar) | Maximaal reactief vermogen Q (kvar) | |
| Maximale systeemharmonische inhoud | Maximale systeemharmonische inhoud | Maximale systeemharmonische inhoud | |
| Maximaal actief systeemvermogen P (kW) | Maximaal actief systeemvermogen P (kW) | Maximaal actief systeemvermogen P (kW) | |
| Max. schijnbaar systeemvermogen S (kVA) | Max. schijnbaar systeemvermogen S (kVA) | Max. schijnbaar systeemvermogen S (kVA) | |
| Maximale temperatuur (graad) | Maximale temperatuur (graad) | Maximale temperatuur (graad) | |
| Bedrijfsuren van alle condensatoren | Bedrijfsuren van alle condensatoren | Bedrijfsuren van alle condensatoren | |
| Schakeltijd | Stap: 1-300 sec | Stap: 1-300 sec | Stap: 20-60.000 ms |
| Gewicht | Kunststof behuizing van 0,55 kg | Kunststof behuizing van 0,6 kg | Kunststof behuizing van 0,7 kg |
| Afmetingen | Buitenkant: 172x120x62 mm | Buitenkant: 172x120x62 mm | Buitenkant: 184x146x62 mm |
| Paneeluitsnijding-: 113x113 mm | Paneeluitsnijding-: 113x113 mm | Paneeluitsnijding-: 139x139 mm | |
| Software | Ja | Ja | Ja |
pls contact met ons op voor begeleiding
Installatiehandleiding

Populaire tags: laagspanning intelligente power factor controllers, China laagspanning intelligente power factor controllers fabrikanten, leveranciers, fabriek










